Sfoglia per Titolo
Feasibility study of SR-TXRF-XANES analysis for iron contaminations on a silicon wafer surface
2008-01-01 Meirer, Florian; Christina, Streli; Pepponi, Giancarlo; Peter, Wobrauschek; M., Zaitz; C., Horntrich; Gerald, Falkenberg
Feasibility study on fabrication of piezoresistive pressure sensors using silicon micromachining technology
1998-01-01 Sebastiano, Brida; Ferrario, Lorenza; Giacomozzi, Flavio; Gregori, Paolo; Guarnieri, Vittorio; Margesin, Benno; F., Merz; G., Verzellesi; Zen, Mario
Feature extraction and analysis for information mining in large EO data archives
2013-01-01 L., Bruzzone; B., Demir; Bovolo, Francesca; C., Brockmann; N., Fomferra; M., Iapaolo; R., Jha; J., Lu; P. G., Marchetti; R., Quast; K., Stelzer; L., Veci
Feature normalization based on non-extensive statistics for speech recognition
2013-01-01 Pardede, Hilman Ferdinandus; Koji, Iwano; Koichi, Shinoda
Feature Preserving Method for Creating Visual Appearance Models and Virtual Views from Collective Images
2012-01-01 Zanin, Michele; Andreatta, Claudio; Chippendale, Paul Ian; Dalla Mura, Mauro; Remondino, Fabio
Feature Rating by Random Subspaces for Functional Brain Mapping
2010-01-01 Sona, Diego; Avesani, Paolo
Feature Selection Methods for Conversational Recommender Systems
2005-01-01 Mirzadeh, Nader; Ricci, Francesco; Mukesh, Bansa
Feature-based automatic 3D registration for cultural heritage applications
2013-01-01 Tombari, F.; Remondino, Fabio
A Feature-space Multimodal Data Augmentation Technique for Text-video Retrieval
2022-01-01 Falcon, Alex; Serra, Giuseppe; Lanz, Oswald
Features or Spurious Artifacts? Data-centric Baselines for Fair and Robust Hate Speech Detection
2022-01-01 Ramponi, Alan; Tonelli, Sara
The FeatureSent System at ESWC-2018 Challenge on Semantic Sentiment Analysis
2018-01-01 Dragoni, Mauro
Fed-EE: Federating Heterogeneous ASR Models using Early-Exit Architectures
2023-01-01 Nawar, Mohamed Nabih Ali Mohamed; Falavigna, Daniele; Brutti, Alessio
La fede come opzione. Possibilità di futuro per il cristianesimo
2013-01-01 Costa, Paolo
La fede nella reliquia. Juan de Casasola, un’esperienza di missione nel Perù del XVI secolo.
2012-01-01 Ferlan, Claudio
Fede, credenza e identità in questione
2014-01-01 Zordan, Davide
Federated transfer learning: Concept and applications
2021-01-01 Saha, Sudipan; Ahmad, Tahir
Federating dynamic models using early-exit architectures for automatic speech recognition on heterogeneous clients
2025-01-01 Ali, Mohamed Nabih; Falavigna, Daniele; Brutti, Alessio
Federico il Grande
2007-01-01 Trocini, Federico
Feedback cooling of the normal modes of a massive electromechanical system to submillikelvin temperature
2008-01-01 A., Vinante; M., Bignotto; Bonaldi, Michele; M., Cerdonio; L., Conti; Falferi, Paolo; N., Liguori; S., Longo; R., Mezzena; A., Ortolan; G. A., Prodi; F., Salemi; L., Taffarello; G., Vedovato; S., Vitale; J. P., Zendri
Feeding Data Mining
2002-01-01 Avesani, Paolo; Olivetti, Emanuele; Susi, Angelo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Feasibility study of SR-TXRF-XANES analysis for iron contaminations on a silicon wafer surface | 1-gen-2008 | Meirer, Florian; Christina, Streli; Pepponi, Giancarlo; Peter, Wobrauschek; M., Zaitz; C., Horntrich; Gerald, Falkenberg | |
| Feasibility study on fabrication of piezoresistive pressure sensors using silicon micromachining technology | 1-gen-1998 | Sebastiano, Brida; Ferrario, Lorenza; Giacomozzi, Flavio; Gregori, Paolo; Guarnieri, Vittorio; Margesin, Benno; F., Merz; G., Verzellesi; Zen, Mario | |
| Feature extraction and analysis for information mining in large EO data archives | 1-gen-2013 | L., Bruzzone; B., Demir; Bovolo, Francesca; C., Brockmann; N., Fomferra; M., Iapaolo; R., Jha; J., Lu; P. G., Marchetti; R., Quast; K., Stelzer; L., Veci | |
| Feature normalization based on non-extensive statistics for speech recognition | 1-gen-2013 | Pardede, Hilman Ferdinandus; Koji, Iwano; Koichi, Shinoda | |
| Feature Preserving Method for Creating Visual Appearance Models and Virtual Views from Collective Images | 1-gen-2012 | Zanin, Michele; Andreatta, Claudio; Chippendale, Paul Ian; Dalla Mura, Mauro; Remondino, Fabio | |
| Feature Rating by Random Subspaces for Functional Brain Mapping | 1-gen-2010 | Sona, Diego; Avesani, Paolo | |
| Feature Selection Methods for Conversational Recommender Systems | 1-gen-2005 | Mirzadeh, Nader; Ricci, Francesco; Mukesh, Bansa | |
| Feature-based automatic 3D registration for cultural heritage applications | 1-gen-2013 | Tombari, F.; Remondino, Fabio | |
| A Feature-space Multimodal Data Augmentation Technique for Text-video Retrieval | 1-gen-2022 | Falcon, Alex; Serra, Giuseppe; Lanz, Oswald | |
| Features or Spurious Artifacts? Data-centric Baselines for Fair and Robust Hate Speech Detection | 1-gen-2022 | Ramponi, Alan; Tonelli, Sara | |
| The FeatureSent System at ESWC-2018 Challenge on Semantic Sentiment Analysis | 1-gen-2018 | Dragoni, Mauro | |
| Fed-EE: Federating Heterogeneous ASR Models using Early-Exit Architectures | 1-gen-2023 | Nawar, Mohamed Nabih Ali Mohamed; Falavigna, Daniele; Brutti, Alessio | |
| La fede come opzione. Possibilità di futuro per il cristianesimo | 1-gen-2013 | Costa, Paolo | |
| La fede nella reliquia. Juan de Casasola, un’esperienza di missione nel Perù del XVI secolo. | 1-gen-2012 | Ferlan, Claudio | |
| Fede, credenza e identità in questione | 1-gen-2014 | Zordan, Davide | |
| Federated transfer learning: Concept and applications | 1-gen-2021 | Saha, Sudipan; Ahmad, Tahir | |
| Federating dynamic models using early-exit architectures for automatic speech recognition on heterogeneous clients | 1-gen-2025 | Ali, Mohamed Nabih; Falavigna, Daniele; Brutti, Alessio | |
| Federico il Grande | 1-gen-2007 | Trocini, Federico | |
| Feedback cooling of the normal modes of a massive electromechanical system to submillikelvin temperature | 1-gen-2008 | A., Vinante; M., Bignotto; Bonaldi, Michele; M., Cerdonio; L., Conti; Falferi, Paolo; N., Liguori; S., Longo; R., Mezzena; A., Ortolan; G. A., Prodi; F., Salemi; L., Taffarello; G., Vedovato; S., Vitale; J. P., Zendri | |
| Feeding Data Mining | 1-gen-2002 | Avesani, Paolo; Olivetti, Emanuele; Susi, Angelo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile