Sfoglia per Titolo
Pore-forming peptides and protein toxins
2003-01-01 G., Menestrina; Dalla Serra, Mauro; P., Lazarovici
Porosity Assessment in Geological Cores Using 3D Data
2023-01-01 Kujawa, Paulina; Chudy, Krzysztof; Banasiewicz, Aleksandra; Leśny, Kacper; Zimroz, Radosław; Remondino, Fabio
Porosity- induced effects during C4F8/90% Ar plasma etching of silica-based ultralow-k dielectrics
2005-01-01 Lazzeri, Paolo; X., Hua; G. S., Oehrlein; Barozzi, Mario; Iacob, Erica; Anderle, Mariano
Porous Silicon
1999-01-01 L., Pavesi; Mulloni, Viviana
Porous silicon Free-standing coupled microcavities
2003-01-01 Ghulinyan, Mher; C. J., Oton; Z., Gaburro; P., Bettotti; L., Pavesi
Porous Silicon Microcavities as Optical and Electrical Chemical Sensors
2000-01-01 Mulloni, Viviana; Z., Gaburro; L., Pavesi
Porous silicon microcavities as optical chemical sensors
2000-01-01 Mulloni, Viviana; L., Pavesi
Porous Silicon N/P Light Emitting Diode
1997-01-01 L., Pavesi; R., Guardini; Bellutti, Pierluigi
Porous Silicon Optical Devices and Si/SiO2 Quantum Wells: Recent Results
2000-01-01 Mulloni, Viviana; R., Chierchia; C., Mazzoleni; Pucker, Georg; L., Pavesi; Bellutti, Pierluigi
Porous silicon-based Notch filters and waveguides
2005-01-01 C. J., Oton; E., Lorenzo; N., Capuj; F., Lahoz; I. R., Martín; D., Navarro Urrios; Ghulinyan, Mher; F., Sbrana; Z., Gaburro; L., Pavesi
Porous silicon-based rugate filters
2005-01-01 E., Lorenzo; C. J., Oton; N. E., Capuj; Ghulinyan, Mher; D., Navarro Urrios; Z., Gaburro; L., Pavesi
Porous Silicon‑Zinc Oxide Nanocomposites Prepared by Atomic Layer Deposition for Biophotonic Applications
2020-01-01 Pavlenko, Mykola; Myndrul, Valerii; Gottardi, Gloria; Coy, Emerson; Jancelewicz, Mariusz; Iatsunskyi, Igor
Porous vaterite particles as drug delivery system:synthesis, encapsulation, and controlled release
2011-01-01 Parakhonskiy, Bogdan; Haase, Albrecht; Piccoli, Federico; Caola, Iole; Tessarolo, Francesco; Bukreeva, Tatiana; Antolini, Renzo
Porous versus Compact Nanosized Fe(III)-Based Water Oxidation Catalyst for Photoanodes Functionalization
2016-01-01 Orlandi, Michele; Dalle Carbonare, Nicola; Caramori, Stefano; Bignozzi, Carlo A; Berardi, Serena; Mazzi, Alberto; El Koura, Zakaria; Bazzanella, Nicola; Patel, Nainesh; Miotello, Antonio
La porta stretta: classi superiori e processi di mobilità
1993-01-01 Schizzerotto, Antonio
Portable and Low Cost SPR Aptasensor built in an optical fiber for Protein Biomarkers Detection
2014-01-01 Nunzio, Cennamo; Pasquardini, Laura; Lunelli, Lorenzo; Potrich, Cristina; Vanzetti, Lia Emanuela; Luigi, Zeni; Pederzolli, Cecilia
Portable embedded systems for prosthetic interface stress mapping of lower limbs amputees
2017-01-01 Rossi, M.; Rizzi, A.; Lorenzelli, L.; Brunelli, D.
A portable opto-acoustic survey solution for mapping of underwater targets
2021-01-01 Chemisky, B.; Nocerino, E.; Menna, F.; Nawaf, M. M.; Drap, P.
A portable quantum simulator on a silicon chip
2024-01-01 Ghulinyan, Mher
A portable wireless-based architecture for solving minimum digital divide problems
2008-01-01 Fenu, G.; Piras, L.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Pore-forming peptides and protein toxins | 1-gen-2003 | G., Menestrina; Dalla Serra, Mauro; P., Lazarovici | |
| Porosity Assessment in Geological Cores Using 3D Data | 1-gen-2023 | Kujawa, Paulina; Chudy, Krzysztof; Banasiewicz, Aleksandra; Leśny, Kacper; Zimroz, Radosław; Remondino, Fabio | |
| Porosity- induced effects during C4F8/90% Ar plasma etching of silica-based ultralow-k dielectrics | 1-gen-2005 | Lazzeri, Paolo; X., Hua; G. S., Oehrlein; Barozzi, Mario; Iacob, Erica; Anderle, Mariano | |
| Porous Silicon | 1-gen-1999 | L., Pavesi; Mulloni, Viviana | |
| Porous silicon Free-standing coupled microcavities | 1-gen-2003 | Ghulinyan, Mher; C. J., Oton; Z., Gaburro; P., Bettotti; L., Pavesi | |
| Porous Silicon Microcavities as Optical and Electrical Chemical Sensors | 1-gen-2000 | Mulloni, Viviana; Z., Gaburro; L., Pavesi | |
| Porous silicon microcavities as optical chemical sensors | 1-gen-2000 | Mulloni, Viviana; L., Pavesi | |
| Porous Silicon N/P Light Emitting Diode | 1-gen-1997 | L., Pavesi; R., Guardini; Bellutti, Pierluigi | |
| Porous Silicon Optical Devices and Si/SiO2 Quantum Wells: Recent Results | 1-gen-2000 | Mulloni, Viviana; R., Chierchia; C., Mazzoleni; Pucker, Georg; L., Pavesi; Bellutti, Pierluigi | |
| Porous silicon-based Notch filters and waveguides | 1-gen-2005 | C. J., Oton; E., Lorenzo; N., Capuj; F., Lahoz; I. R., Martín; D., Navarro Urrios; Ghulinyan, Mher; F., Sbrana; Z., Gaburro; L., Pavesi | |
| Porous silicon-based rugate filters | 1-gen-2005 | E., Lorenzo; C. J., Oton; N. E., Capuj; Ghulinyan, Mher; D., Navarro Urrios; Z., Gaburro; L., Pavesi | |
| Porous Silicon‑Zinc Oxide Nanocomposites Prepared by Atomic Layer Deposition for Biophotonic Applications | 1-gen-2020 | Pavlenko, Mykola; Myndrul, Valerii; Gottardi, Gloria; Coy, Emerson; Jancelewicz, Mariusz; Iatsunskyi, Igor | |
| Porous vaterite particles as drug delivery system:synthesis, encapsulation, and controlled release | 1-gen-2011 | Parakhonskiy, Bogdan; Haase, Albrecht; Piccoli, Federico; Caola, Iole; Tessarolo, Francesco; Bukreeva, Tatiana; Antolini, Renzo | |
| Porous versus Compact Nanosized Fe(III)-Based Water Oxidation Catalyst for Photoanodes Functionalization | 1-gen-2016 | Orlandi, Michele; Dalle Carbonare, Nicola; Caramori, Stefano; Bignozzi, Carlo A; Berardi, Serena; Mazzi, Alberto; El Koura, Zakaria; Bazzanella, Nicola; Patel, Nainesh; Miotello, Antonio | |
| La porta stretta: classi superiori e processi di mobilità | 1-gen-1993 | Schizzerotto, Antonio | |
| Portable and Low Cost SPR Aptasensor built in an optical fiber for Protein Biomarkers Detection | 1-gen-2014 | Nunzio, Cennamo; Pasquardini, Laura; Lunelli, Lorenzo; Potrich, Cristina; Vanzetti, Lia Emanuela; Luigi, Zeni; Pederzolli, Cecilia | |
| Portable embedded systems for prosthetic interface stress mapping of lower limbs amputees | 1-gen-2017 | Rossi, M.; Rizzi, A.; Lorenzelli, L.; Brunelli, D. | |
| A portable opto-acoustic survey solution for mapping of underwater targets | 1-gen-2021 | Chemisky, B.; Nocerino, E.; Menna, F.; Nawaf, M. M.; Drap, P. | |
| A portable quantum simulator on a silicon chip | 1-gen-2024 | Ghulinyan, Mher | |
| A portable wireless-based architecture for solving minimum digital divide problems | 1-gen-2008 | Fenu, G.; Piras, L. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile