Sfoglia per Titolo
Enhancing human mobility research with open and standardized datasets
2024-01-01 Yabe, Takahiro; Luca, Massimiliano; Tsubouchi, Kota; Lepri, Bruno; Gonzalez, Marta; Moro, Esteban
Enhancing hydroelectric inflow prediction in the Brazilian power system: A comparative analysis of machine learning models and hyperparameter optimization for decision support
2024-01-01 da Silva, Evandro Cardozo; Finardi, Erlon Cristian; Stefenon, Stefano Frizzo
Enhancing Law Modeling and Analysis: using BPR-Based and Goal-Oriented Frameworks
2010-01-01 Weldemariam, Komminist Sisai; Villafiorita Monteleone, Adolfo; Siena, Alberto; Susi, Angelo
Enhancing Logical Tensor Networks: Integrating Uninorm-Based Fuzzy Operators for Complex Reasoning
2024-01-01 De Campos Souza, Paulo Vitor; Apriceno, Gianluca; Dragoni, Mauro
Enhancing Logical Tensor Networks: Integrating Uninorm-Based Fuzzy Operators for Complex Reasoning
2024-01-01 de Campos Souza, Paulo Vitor; Apriceno, Gianluca; Dragoni, Mauro
Enhancing miRNAs Capture on Polydimethylsiloxane Surface with Nanostructuration
2017-01-01 Guida, Patrizia; Savio, Roberto Lo; Potrich, Cristina; Vaghi, Valentina; Angeli, Elena; Vanzetti, Lia; Pezzuoli, Denise; Pasquardini, Laura; Firpo, Giuseppe; Repetto, Luca; Repetto, Diego; Pederzolli, Cecilia; Valbusa, Ugo
Enhancing nanolithography: ion beam lithography with multi-species ion sources for high-resolution patterning
2024-01-01 Scattolo, Elia; Cian, Alessandro; Giubertoni, Damiano; Ferrario, Lorenza
Enhancing National Digital Identity Systems: A Framework for Institutional and Technical Harm Prevention Inspired by Microsoft’s Harms Modeling
2025-01-01 Corti, Giovanni; Sassetti, Gianluca; Sharif, Amir; Carbone, Roberto; Ranise, Silvio
Enhancing Network Intrusion Detection: An Online Methodology for Performance Analysis
2023-01-01 Magnani, Simone; Doriguzzi Corin, Roberto; Siracusa, Domenico
Enhancing Ozone Monitoring with Low-Cost Sensors and Deep Neural Network: A Novel Approach
2024-01-01 Magoni, Marco; Gaiardo, Andrea; Valt, Matteo; Tosato, Pietro; Fabbri, Barbara; Guidi, Vincenzo
Enhancing Perceptual Attributes with Bayesian Style Generation
2019-01-01 Siarohin, Aliaksandr; Zen, Gloria; Sebe, Nicu; Ricci, Elisa
Enhancing precision agriculture through cyber-physical systems: a functional monitoring platform as decision support tool
2023-01-01 Picchiotti, Eduardo Suraci; Krik, Soufiane; Ibba, Pietro; Tosato, Pietro; Altana, Antonio; Valt, Matteo; Gaiardo, Andrea; Petti, Luisa
Enhancing robustness for speech recognition through bio-inspired auditory filter-bank
2012-01-01 Maganti, Hari Krishna; Matassoni, Marco
Enhancing Satellite and Terrestrial Networks Integration through NFV/SDN technologies
2015-01-01 R., Ferrus; O., Sallent; Mohamed Rasheed, Tinku; A., Morelli; H., Koumaras; G., Agapiou; C., Boustie; P., Gelard; R., Mestari; H., Makis; T., Masson
Enhancing Security and Privacy in Healthcare Systems Using a Lightweight RFID Protocol
2023-01-01 Ayaz Khan, Muhammad; Ullah, Subhan; Ahmad, Tahir; Jawad, Khwaja; Buriro, Attaullah
Enhancing Security Testing for Identity Management Implementations: Introducing Micro-Id-Gym Language and Micro-Id-Gym Testing Tool
2024-01-01 Bisegna, Andrea; Bitussi, Matteo; Carbone, Roberto; Ranise, Silvio
Enhancing Sideband Cooling by Feedback-Controlled Light
2017-01-01 Rossi, Massimiliano; Kralj, Nenad; Zippilli, Stefano; Natali, Riccardo; Borrielli, Antonio Lorenzo; Pandraud, Gregory; Serra, Enrico; Di Giuseppe, Giovanni; Vitali, David
Enhancing Social Communication in High Functioning Children with Autism through a Colocated Interface
2007-01-01 N., Bauminger; E., Gal; D., Goren Bar; J., Kupersmitt; Pianesi, Fabio; Stock, Oliviero; P. L., Weiss; R., Yifat; Zancanaro, Massimo
Enhancing Social Communication in High Functioning Children with Autism through a Colocated Interface.
2007-01-01 N., Bauminger; E., Gal; D., Goren Bar; J., Kupersmitt; Pianesi, Fabio; Stock, Oliviero; P. L., Weiss; Zancanaro, Massimo
Enhancing social communication of children with high functioning autism through a co-located interface.
2009-01-01 E., Gal; N., Bauminger; D., Goren Bar; Pianesi, Fabio; Stock, Oliviero; Zancanaro, Massimo; P. L., Weiss
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Enhancing human mobility research with open and standardized datasets | 1-gen-2024 | Yabe, Takahiro; Luca, Massimiliano; Tsubouchi, Kota; Lepri, Bruno; Gonzalez, Marta; Moro, Esteban | |
| Enhancing hydroelectric inflow prediction in the Brazilian power system: A comparative analysis of machine learning models and hyperparameter optimization for decision support | 1-gen-2024 | da Silva, Evandro Cardozo; Finardi, Erlon Cristian; Stefenon, Stefano Frizzo | |
| Enhancing Law Modeling and Analysis: using BPR-Based and Goal-Oriented Frameworks | 1-gen-2010 | Weldemariam, Komminist Sisai; Villafiorita Monteleone, Adolfo; Siena, Alberto; Susi, Angelo | |
| Enhancing Logical Tensor Networks: Integrating Uninorm-Based Fuzzy Operators for Complex Reasoning | 1-gen-2024 | De Campos Souza, Paulo Vitor; Apriceno, Gianluca; Dragoni, Mauro | |
| Enhancing Logical Tensor Networks: Integrating Uninorm-Based Fuzzy Operators for Complex Reasoning | 1-gen-2024 | de Campos Souza, Paulo Vitor; Apriceno, Gianluca; Dragoni, Mauro | |
| Enhancing miRNAs Capture on Polydimethylsiloxane Surface with Nanostructuration | 1-gen-2017 | Guida, Patrizia; Savio, Roberto Lo; Potrich, Cristina; Vaghi, Valentina; Angeli, Elena; Vanzetti, Lia; Pezzuoli, Denise; Pasquardini, Laura; Firpo, Giuseppe; Repetto, Luca; Repetto, Diego; Pederzolli, Cecilia; Valbusa, Ugo | |
| Enhancing nanolithography: ion beam lithography with multi-species ion sources for high-resolution patterning | 1-gen-2024 | Scattolo, Elia; Cian, Alessandro; Giubertoni, Damiano; Ferrario, Lorenza | |
| Enhancing National Digital Identity Systems: A Framework for Institutional and Technical Harm Prevention Inspired by Microsoft’s Harms Modeling | 1-gen-2025 | Corti, Giovanni; Sassetti, Gianluca; Sharif, Amir; Carbone, Roberto; Ranise, Silvio | |
| Enhancing Network Intrusion Detection: An Online Methodology for Performance Analysis | 1-gen-2023 | Magnani, Simone; Doriguzzi Corin, Roberto; Siracusa, Domenico | |
| Enhancing Ozone Monitoring with Low-Cost Sensors and Deep Neural Network: A Novel Approach | 1-gen-2024 | Magoni, Marco; Gaiardo, Andrea; Valt, Matteo; Tosato, Pietro; Fabbri, Barbara; Guidi, Vincenzo | |
| Enhancing Perceptual Attributes with Bayesian Style Generation | 1-gen-2019 | Siarohin, Aliaksandr; Zen, Gloria; Sebe, Nicu; Ricci, Elisa | |
| Enhancing precision agriculture through cyber-physical systems: a functional monitoring platform as decision support tool | 1-gen-2023 | Picchiotti, Eduardo Suraci; Krik, Soufiane; Ibba, Pietro; Tosato, Pietro; Altana, Antonio; Valt, Matteo; Gaiardo, Andrea; Petti, Luisa | |
| Enhancing robustness for speech recognition through bio-inspired auditory filter-bank | 1-gen-2012 | Maganti, Hari Krishna; Matassoni, Marco | |
| Enhancing Satellite and Terrestrial Networks Integration through NFV/SDN technologies | 1-gen-2015 | R., Ferrus; O., Sallent; Mohamed Rasheed, Tinku; A., Morelli; H., Koumaras; G., Agapiou; C., Boustie; P., Gelard; R., Mestari; H., Makis; T., Masson | |
| Enhancing Security and Privacy in Healthcare Systems Using a Lightweight RFID Protocol | 1-gen-2023 | Ayaz Khan, Muhammad; Ullah, Subhan; Ahmad, Tahir; Jawad, Khwaja; Buriro, Attaullah | |
| Enhancing Security Testing for Identity Management Implementations: Introducing Micro-Id-Gym Language and Micro-Id-Gym Testing Tool | 1-gen-2024 | Bisegna, Andrea; Bitussi, Matteo; Carbone, Roberto; Ranise, Silvio | |
| Enhancing Sideband Cooling by Feedback-Controlled Light | 1-gen-2017 | Rossi, Massimiliano; Kralj, Nenad; Zippilli, Stefano; Natali, Riccardo; Borrielli, Antonio Lorenzo; Pandraud, Gregory; Serra, Enrico; Di Giuseppe, Giovanni; Vitali, David | |
| Enhancing Social Communication in High Functioning Children with Autism through a Colocated Interface | 1-gen-2007 | N., Bauminger; E., Gal; D., Goren Bar; J., Kupersmitt; Pianesi, Fabio; Stock, Oliviero; P. L., Weiss; R., Yifat; Zancanaro, Massimo | |
| Enhancing Social Communication in High Functioning Children with Autism through a Colocated Interface. | 1-gen-2007 | N., Bauminger; E., Gal; D., Goren Bar; J., Kupersmitt; Pianesi, Fabio; Stock, Oliviero; P. L., Weiss; Zancanaro, Massimo | |
| Enhancing social communication of children with high functioning autism through a co-located interface. | 1-gen-2009 | E., Gal; N., Bauminger; D., Goren Bar; Pianesi, Fabio; Stock, Oliviero; Zancanaro, Massimo; P. L., Weiss |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile